天錦12方勾臂套臂垃圾車(chē)
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手機: 400-8513-111
微信: 400-8513-111
地址: 湖北省隨州市裕民大道18號
-
超長(cháng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團隊
-
全程監督
-
合作共贏(yíng)
程力威CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號 | CLW5180ZXXD6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 7300,7500×2470×3150 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10380,10315,10290,10225 |
整備質(zhì)量(kg) | 7490,7580 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車(chē)主要用于垃圾轉運,專(zhuān)用裝置為勾臂;2、隨底盤(pán)選裝駕駛室;3、該車(chē)選用4500mm,4700mm軸距底盤(pán)改裝,整車(chē)外形長(cháng)/前懸/軸距/后懸對應關(guān)系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質(zhì)量與額定載質(zhì)量對應關(guān)系為:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):440;5、ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(**)有限公司;6、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發(fā)動(dòng)機型號/油耗值對應關(guān)系為:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. |
程力威CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/1400,1430/1370 |
程力威CLW5180ZXXD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
瑞力汽車(chē)為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時(shí)服務(wù)電話(huà):400-8513-111
2.點(diǎn)擊右邊在線(xiàn)客服咨詢(xún)
3.實(shí)地考察洽談車(chē)型配置價(jià)格
我們的工作人員會(huì )詳細記錄下您的個(gè)人、單位詳細信息,為您建立起專(zhuān)屬于您的客戶(hù)檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷(xiāo)售經(jīng)理隨后會(huì )對您進(jìn)行電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)咨詢(xún),了解您的購車(chē)需求,并根據您的實(shí)際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進(jìn)行參考和定奪。
一旦您確定購車(chē)方案,雙方會(huì )簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過(guò)傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實(shí)地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數萬(wàn)名員工將開(kāi)始為您制造高品質(zhì)的產(chǎn)品。
您可以選擇到廠(chǎng)家自提汽車(chē),或者選擇送車(chē)服務(wù)。如果您選擇廠(chǎng)家自提,您可以享受我們星級的售中服務(wù)。
當然您也可以選擇送車(chē)服務(wù)。
Copyright ©2020 湖北瑞力汽車(chē)有限公司 All Rights Reserved.
全國服務(wù)熱線(xiàn):400-8513-111
公司地址:湖北省隨州市裕民大道18號
企業(yè)名稱(chēng):湖北瑞力汽車(chē)有限公司
備案號:鄂ICP備18000372號-5
掃一掃關(guān)注官方微信
掃一掃進(jìn)入手機站