東風(fēng)天錦抑塵車(chē)12/14立方
聯(lián)系人: 王經(jīng)理
手機: 400-8513-111
微信: 400-8513-111
地址: 湖北省隨州市裕民大道18號
-
超長(cháng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團隊
-
全程監督
-
合作共贏(yíng)
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1.具備灑水車(chē)所有功能,前沖(噴)后灑,帶側噴花灑,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮,炮可全方位360°旋轉,可連續調成直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨,帶安全護欄,配備專(zhuān)用大功率灑水泵,泵可抽水排水,吸程≥7m,灑水寬度≥15m,灑水炮射程≥20m,帶消防接口和自流閥,隨車(chē)選裝20米綠化卷盤(pán),緊急時(shí)可抗旱運水和消防使用。
2.抑塵裝置采用國內知名品牌,成霧量大、粒徑范圍大。霧炮噴射距離遠,且能實(shí)現俯仰角度可調,滿(mǎn)足不同噴射距離工況的需求。使用副發(fā)動(dòng)機驅動(dòng),傳動(dòng)效率高。操作簡(jiǎn)單,各功能通斷控制為電控氣動(dòng),一鍵切換,無(wú)需手動(dòng)。
【選裝配置】20米綠化卷盤(pán)或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報警,LED大號箭頭燈,罐內防腐,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數 | |||
外形尺寸(mm) | 7800,8300,8700,8500,8900,8800,9200×2500×3550,3650 | 實(shí)際容積(m3) | 12-14 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8600,8300,7900,7605 |
整備質(zhì)量(kg) | 9205,9505,9905,10200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車(chē)主要用途為抑塵、降霾、除塵,專(zhuān)用裝置為儲液罐,噴霧裝置.整車(chē)長(cháng)(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)對應關(guān)系為:7800/1400/2450(1430/2420)/3950/無(wú)后伸,8700(8300)/1400/2400(1430/2370)/4500/400(無(wú)后伸),8900(8500)/1400/2400(1430/2370)/4700/400(無(wú)后伸),9200(8800)/1400/2400(1430/2370)/5000/400(無(wú)后伸).防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度(mm):450(mm).選裝噴霧裝置及擺放樣式.隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝駕駛室輪罩;駕駛室前臉擾流罩為選裝件,選裝側部廂體結構及正后結構;裝有具有衛星定位的行車(chē)記錄儀.ABS型號:3631010-C2000,4460046450;生產(chǎn)廠(chǎng)家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司.僅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm),5000(mm)軸距底盤(pán). |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號 | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2450,1430/2420,1400/2400,1430/2370 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162/220 |
瑞力汽車(chē)為您提供了多種聯(lián)系方式和渠道:
1.撥打24小時(shí)服務(wù)電話(huà):400-8513-111
2.點(diǎn)擊右邊在線(xiàn)客服咨詢(xún)
3.實(shí)地考察洽談車(chē)型配置價(jià)格
我們的工作人員會(huì )詳細記錄下您的個(gè)人、單位詳細信息,為您建立起專(zhuān)屬于您的客戶(hù)檔案,并在后期為您提供更好的服務(wù)。
銷(xiāo)售經(jīng)理隨后會(huì )對您進(jìn)行電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)咨詢(xún),了解您的購車(chē)需求,并根據您的實(shí)際情況推薦適合您的方案和產(chǎn)品,并發(fā)電子版產(chǎn)品資料配置,方便您進(jìn)行參考和定奪。
一旦您確定購車(chē)方案,雙方會(huì )簽訂訂購合同。
1.網(wǎng)上訂購可通過(guò)傳真或掃描簽定,蓋上雙方公司公章;
2.實(shí)地考察,當面簽定合同并蓋公司公章.
交付定金后,我們數萬(wàn)名員工將開(kāi)始為您制造高品質(zhì)的產(chǎn)品。
您可以選擇到廠(chǎng)家自提汽車(chē),或者選擇送車(chē)服務(wù)。如果您選擇廠(chǎng)家自提,您可以享受我們星級的售中服務(wù)。
當然您也可以選擇送車(chē)服務(wù)。
Copyright ©2020 湖北瑞力汽車(chē)有限公司 All Rights Reserved.
全國服務(wù)熱線(xiàn):400-8513-111
公司地址:湖北省隨州市裕民大道18號
企業(yè)名稱(chēng):湖北瑞力汽車(chē)有限公司
備案號:鄂ICP備18000372號-5
掃一掃關(guān)注官方微信
掃一掃進(jìn)入手機站